سیم کارت | خیر |
---|---|
ابعاد | 44.7 در 44.7 در 11.5 میلیمتر |
وزن | – 53.8 گرم (با بند سیلیکونی), – 54.2 گرم (با بند چرمی) |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) (ایرباد) |
نمایشگر | نوع : AMOLED |
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 10.0 و بالاتر |
اسپیکر | دارد |
ظرفیت باتری | 350 میلیآمپر ساعت |
مکالمه | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج |
سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از 60 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت سلامت بانوان، پایش سطح استرس، برنامهی تمرین تنفس، هشدار بیتحرکی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش روز و ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش وضعیت آب و هوا، ماشین حساب، قفل صفحه، پیدا کردن ساعت از طریق گوشی، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، ماشین حساب |
پیامرسانی | – اعلام اعلانهای دریافتی |
فناوری | فاقد ارتباطات سلولار |
ورژن بلوتوث | 5.1 |
رنگ | مشکی |
گارانتی | 6 ماه |
خرید ساعت هوشمند شیائومی مدل Mibro Lite2
ساعت هوشمند شیائومی Mibro Lite2
ویژگی های :
- نوع نمایشگر:AMOLED
- قابلیت مکالمه:دارد
- نگه داری شارژ:12 روز
- جنس بدنه:بدنه فلز
- کنترل موسیقی:دارد
- رصد فعالیت های ورزشی:دارد
- پالایش خواب:دارد
- گواهی ضد آب:IPX7
- تعداد بند های داخل باکس:2 عدد
- گارانتی:6 ماهه
- مهلت تست:7 روزه
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.