گروه کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
---|---|
وزن | 49.9 گرم |
ابعاد | 49x44x12 میلی متر |
حسگرها | سنجش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون، شتاب سنج، فشار سنج |
سیستمعامل | اندروید 7 به بالا و iOS 10 به بالا |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
سایر مشخصات بدنه | جنس بدنه : آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
نمایشگر | نوع : AMOLED |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | SF32LB525 دو هسته ای 240 و 48 مگاهرتز |
حافظه داخلی | 2 گیگابایت |
حافظه RAM | 1.4 مگابایت |
ظرفیت باتری | 450 میلی آمپر ساعت |
مکالمه | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
پیامرسانی | – اعلام اعلانهای دریافتی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | دارد |
ویبره | دارد |
سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از حالت های مختلف ورزشی، گام شمار و کالری شمار، دکمه پاور و مجیک باتن و اکشن فعال، روشن شدن خودکار صفحه نمایش با بالا آوردن دست، مشاهده کلیه پیامک های دریافتی، مجهز به زنگ و ويبره، دوربین کنترل از راه دور، قابلیت CHATGPT، قطب نم |
ورژن بلوتوث | V5.2 |
رنگ | تیتانیوم |
گارانتی | 12 ماه |
خرید ساعت هوشمند HK 19 ULTRA 2
HK 19 ULTRA 2
ویژگی های :
- پشتیبانی از:زبان فارسی در اعلان ها
- قابلیت مکالمه:دارد
- نگه داری شارژ:15 روز
- جنس بدنه:تیتانیوم
- ویبره:دارد
- رصد فعالیت های ورزشی:دارد
- پالایش خواب:دارد
- گواهی ضد آب:گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)
- تعداد بند:3 عدد
- گارانتی:12 ماهه
- مهلت تست:7 روزه
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.